Nesyt
Základní údaje:
| Nádrž: | Nesyt |
| Tok: | Včelínek, km 13,50 |
| Správce: | – |
| Závod: | závod Dyje |
| Účel: | závlahy, chov ryb, krajinný prvek |
Podrobné technické údaje ▾
Nádrž:
| Zásobní prostor: | 4,329 mil. m³ |
| Hladina zásobního prostoru: | 174,68 m n.m. |
| Hladina retenčního ovladatelného prostoru: | 174,74 m n.m. |
| Celkový objem: | 4,329 mil. m³ |
Hráz:
| Typ hráze: | sypaná homogenní |
| Kóta koruny: | 177,00 m n.m. |
| Šířka koruny: | 10,00 m |
| Délka hráze v koruně: | 150,0 m |
| Výška hráze nade dnem: | 8,00 m |
Spodní výpusti:
| Počet x průměr: | 1500×800 mm |
| Provozní uzávěr: | tabule ovládané shora |
| Kapacita při max. zás. hladině: | 3,15 m³/s |
| Kóta přelivu: | 174,36 - 174,37 m n.m. |
Hydrologické údaje:
| Číslo hydrologického pořadí: | 4-17-01-0581 |
| Plocha povodí: | 135,40 km² |
| Průměrný dlouhodobý roční průtok: | 0,180 m³/s |
| Q100 : | 31,000 m³/s |
| Q355d: | 0,010 m³/s |
Poloha:
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Břeclav |
| Obec s rozš. působností: | Břeclav |
| Obec: | Hlohovec |
| Katastr. území: | Hlohovec |
Poznámky:
| Výškový systém: | Balt p.v. |
| Naposledy aktualizováno: | 1/2011 |
