<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Povodí Moravy, s.p.</title>
	<atom:link href="http://www.pmo.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pmo.cz</link>
	<description>Povodí Moravy, s.p.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informační zpráva č.6</title>
		<link>http://www.pmo.cz/2010/informacni-zprava-c-6-o-hydrologicke-situaci/</link>
		<comments>http://www.pmo.cz/2010/informacni-zprava-c-6-o-hydrologicke-situaci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VH Dispečink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmo.cz/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Informační zpráva č.6 o hydrologické situaci 
 
na vodních tocích a vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Moravy
Zpráva vydána dne: 3.9.2010 k 08:00 hod.
 
1) Hydrologická situace: 
Během včerejšího dne a noci na dnešek docházelo v horní a střední části povodí řeky Moravy a v povodí řeky Bečvy nadále k  poklesům průtoků.  Na dolním úseku řeky Moravy (Strážnice – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmo.cz/2010/informacni-zprava-c-6-o-hydrologicke-situaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuální informace o hydrologické situaci</title>
		<link>http://www.pmo.cz/2010/aktualni-informace-o-hydrologicke-situaci-4/</link>
		<comments>http://www.pmo.cz/2010/aktualni-informace-o-hydrologicke-situaci-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situace]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[hydrologická situace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmo.cz/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[V Brně, 2. září 2010, 12:00 hod. – V povodí Moravy a Dyje nastal ústup povodňové situace.
 
Během noci na dnešek docházelo v horní a střední části povodí řeky Bečvy nadále k  poklesům průtoků s postupným odezníváním dosažených stupňů povodňové aktivity. Na dolním úseku Bečvy v Přerově – Dluhonicích řeka Bečva kulminovala včera cca v 18:00 hod. průtokem 385 m3/s. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmo.cz/2010/aktualni-informace-o-hydrologicke-situaci-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informační zpráva č. 5 o hydrologické situaci</title>
		<link>http://www.pmo.cz/2010/informacni-zprava-c-5-o-hydrologicke-situaci/</link>
		<comments>http://www.pmo.cz/2010/informacni-zprava-c-5-o-hydrologicke-situaci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VH Dispečink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmo.cz/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Informační zpráva č. 5 o hydrologické situaci na vodních tocích a vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Moravy
Zpráva vydána dne: 2.9.2010 k 08:00 hod.
 
1) Hydrologická situace: 
Během noci na dnešek docházelo v horní a střední části povodí řeky Bečvy nadále k  poklesům průtoků s postupným odezníváním dosažených stupňů povodňové aktivity.  Na dolním úseku Bečvy (Přerov – Dluhonice) řeka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmo.cz/2010/informacni-zprava-c-5-o-hydrologicke-situaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuální informace o hydrologické situaci</title>
		<link>http://www.pmo.cz/2010/aktualni-informace-o-hydrologicke-situaci-3/</link>
		<comments>http://www.pmo.cz/2010/aktualni-informace-o-hydrologicke-situaci-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situace]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[hydrologická situace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmo.cz/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[V Brně, 1. září 2010, 20:00 hod. – V současné době je povodí Moravy a Dyje beze srážek, občasné přeháňky se vyskytují v Beskydech. Na všech tocích v horních částech povodí došlo k výraznému poklesu hladin v tocích.

Během dnešního odpoledne docházelo v horní části povodí řeky Bečvy vlivem slábnutí srážkové činnosti v oblasti Beskyd nadále k mírným [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmo.cz/2010/aktualni-informace-o-hydrologicke-situaci-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informační zpráva o hydrologické situaci</title>
		<link>http://www.pmo.cz/2010/informacni-zprava-o-hydrologicke-situaci/</link>
		<comments>http://www.pmo.cz/2010/informacni-zprava-o-hydrologicke-situaci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VH Dispečink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmo.cz/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Informační zpráva o hydrologické situaci na vodních tocích a vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Moravy
Zpráva vydána dne: 1.9.2010 k 17:00 hod.
 
1) Hydrologická situace: 
Během dnešního odpoledne docházelo v horní části povodí řeky Bečvy vlivem slábnutí srážkové činnosti v oblasti Beskyd nadále k mírným poklesům hladin.  Na středním úseku toku (Teplice nad Bečvou) Bečva kulminovala přibližně ve 13,00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmo.cz/2010/informacni-zprava-o-hydrologicke-situaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
