Vodní nádrž Znojmo
| Základní technické údaje | ||
| Tok: Dyje; km 132,730 | ||
| Příslušnost nádrže k VH soustavě: Dyjsko – svratecká | ||
| Provozovatel: Povodí Moravy, s. p. – závod Dyje | ||
| Účel nádrže: | ||
| týdenní vyrovnání nerovnoměrných průtoků v Dyji | ||
| způsobených špičkovým provozem HC Vranov | ||
| vyrovnanými odtoky jsou zajišťovány | ||
| - trvalý minimální průtok, | ||
| - průtok v Dyjsko-mlýnském náhonu od Krhovického jezu, | ||
| - odběry pro závlahy, | ||
| - odběry drobných odběratelů, | ||
| akumulace vody pro | ||
| - vodárenský odběr pro skupinový vodovod Znojmo, | ||
| - výroba elektrické energie ve vodní elektrárně | ||
| Uvedení do provozu | 1966 | |
| Nádrž: | ||
| stálé nadržení | 1,100 mil. m3 | 219,59 m n. m. |
| zásobní prostor | 2,450 mil. m3 | 225,59 m n. m. |
| ochranný prostor - | ||
| neovladatelný | 0,740 mil. m3 | 226,99 m n. m. |
| celkový objem | 4,290 mil. m3 | |
| zatopená plocha | 53,3 ha | |
| Hráz: | ||
| Typ: sypaná kamenitá, střední sprašové těsnění | ||
| kóta koruny | 228,49 m n. m. | |
| šířka koruny | 4,5 m | |
| délka hráze v koruně | 115,0 m | |
| výška nade dnem | 17,0 m | |
| Spodní výpusti: | ||
| počet × průměr | 2 × 1000 mm | |
| provozní uzávěr | kuželový | |
| kapacita při max. hladině | 2 × 9,6 m3s-1 při hladině 226,99 m n. m. | |
| Bezpečnostní přeliv: | ||
| Typ: korunový, hrazený segmenty s klapkou | ||
| počet polí × délka přelivu | 2 × 8,7 m | |
| kóta přelivu | 221,37 m n. m. | |
| kapacita při max. hladině | 413 m3s-1 | |
| Hydrologické údaje: | ||
| číslo hydrologického pořadí | 4-14-02-063 | |
| plocha povodí | 2464,1 km2 | |
| průměrný dlouhodobý roční průtok | 10,25 m3s-1 | |
| Q100 | ||
| Q355d | 1,87 m3s-1 | |
| Účinek nádrže: | ||
| rovnoměrné nadlepšení | 3,1 m3s-1 | |
| Q100 ovlivněný | ||
| minimální odtok MQ | 1,0 m3s-1 | |
| neškodný odtok | 130 (210) m3s-1 | |
| Elektrárna: | ||
| počet turbín, typ | 2 × Kaplanova přímoproudá | |
| výkon | 2 × 0.730 MW | |
| hltnost | 2 × 6.0 m3s-1 | |
| spád | 8,10 – 14,30 m | |
| provozovatel | E.ON Česká republika, s.r.o. | |
| výškový systém Balt p.v. | ||




