Povodňové zpravodajství
Informační zpráva č. 14 o situaci ze dne 18. 10. 2020 k 13:00 hod
1) Hydrologická situace
Dnes dopoledne se srážky již prakticky nevyskytovaly. Na sledovaných tocích vodní stavy měly klesající nebo stagnující tendenci. Nadále přetrvávají 2. SPA ve dvou profilech na Moravě a na Svratce.
Předpokládaný vývoj
Srážky očekáváme již pouze ojediněle. Průtoky budou nadále klesat.
2) Vodní toky s dosažením SPA
Vodní tok | Profil (název stanice) | Vodní stav (cm) | Průtok (m3/s) | SPA | Překročení N-letých vod | Limit pro SPA (cm) | Tendence | |||
I. | II. | III. | ||||||||
2 | Morava | Lanžhot | 472 | 401 | II. | Q1 - Q2 | 400 | 460 | 530 | pokles |
3 | Svratka | Brno – Poříčí | 164 | 45,2 | II. | | 120 | 160 | 260 | stagnace |
3)Vodní nádrže
Na většině vodních dílech již funguje běžný režim nádrží. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Postupně s klesajícími přítoky se snižují i odtoky z přehrad.
Název VD | Vodní tok | Naplněnost vodní nádrže (celkem) * | Celkový objem | Přítok | Odtok | Neškodný odtok | ||||
zaplněný | volný | |||||||||
mil.m3 | % | mil.m3 | % | mil.m3 | m3/s | m3/s | m3/s | |||
1 | Vranov | Dyje | 108,051 | 81 | 24,572 | 19 | 132,622 | 24,550 | 43,100 | 130 |
2 | Znojmo | Dyje | 3,456 | 81 | 0,834 | 19 | 4,290 | 43,100 | 41,200 | 130 |
3 | Nové mlýny | Dyje | 81,101 | 71 | 33,077 | 29 | 114,178 | 155,030 | 141,300 | 420 |
4 | Brno | Svratka | 14,899 | 84 | 2,792 | 16 | 17,691 | 43,000 | 45,200 | 155 |
5 | Mostiště | Oslava | 10,504 | 88 | 1,433 | 12 | 11,937 | 6,090 | 5,260 | 15 |
6 | Vír | Svratka | 49,476 | 88 | 6,714 | 12 | 56,189 | 9,720 | 31,200 | 55 |
7 | Hubenov | Maršovský p. | 3,051 | 90 | 0,334 | 10 | 3,385 | 0,191 | 0,112 | 7 |
8 | Letovice | Křetínka | 9,452 | 81 | 2,192 | 19 | 11,644 | 2,770 | 6,100 | 7 |
9 | Landštejn | Pstruhovec | 2,934 | 94 | 0,204 | 6 | 3,138 | 0,064 | 0,120 | 3 |
10 | Jevišovice | Jevišovka | 0,223 | 41 | 0,328 | 59 | 0,551 | 0,873 | 0,990 | 9 |
11 | Nová Říše | Olšanský p. | 2,552 | 84 | 0,494 | 16 | 3,046 | 0,100 | 0,202 | 2,2 |
12 | Dalešice | Jihlava | 121,030 | 95 | 5,877 | 5 | 126,907 | 11,800 | 14,700 | 40 |
13 | Výrovice | Jevišovka | 3,227 | 76 | 1,005 | 24 | 4,232 | 2,509 | 0,908 | 17 |
14 | Opatovice | Haná | 6,333 | 63 | 3,730 | 37 | 10,062 | 0,502 | 0,000 | 4 |
15 | Fryšták | Fryštácký p. | 1,572 | 53 | 1,378 | 47 | 2,950 | 0,205 | 0,905 | 11 |
16 | Luhačovice | Luhačovický p. | 0,047 | 2 | 2,653 | 98 | 2,700 | 1,270 | 1,430 | 10 |
17 | Ludkovice | Ludkovický p. | 0,590 | 86 | 0,100 | 14 | 0,690 | 0,540 | 0,605 | 6,7 |
18 | Bojkovice | Kolelač | 0,818 | 85 | 0,147 | 15 | 0,965 | 0,501 | 0,445 | 6 |
19 | Koryčany | Kyjovka | 2,161 | 84 | 0,403 | 16 | 2,564 | 0,524 | 0,976 | 8 |
20 | Slušovice | Dřevnice | 8,522 | 86 | 1,427 | 14 | 9,949 | 1,030 | 3,410 | 22 |
21 | Horní Bečva | Rožnov. Bečva | 0,417 | 63 | 0,248 | 37 | 0,665 | 0,695 | 1,070 | 15 |
22 | Bystřička | Bystřička | 1,842 | 40 | 2,738 | 60 | 4,580 | 3,690 | 6,430 | 20 |
23 | Plumlov | Hloučela | 3,530 | 60 | 2,327 | 40 | 5,857 | 3,130 | 6,070 | 12 |
24 | Karolínka | Stanovnice | 6,751 | 91 | 0,644 | 9 | 7,395 | 1,066 | 1,434 | 25 |
25 | Boskovice | Bělá | 6,545 | 89 | 0,828 | 11 | 7,373 | 1,630 | 3,390 | 8 |
*Naplněnost je vztažena k maximální hladině, tedy včetně objemu retenčního prostoru
4) Rozlivy a další informace
V současnosti již bez rozlivů a nových komplikací.
Ing. Tomáš Kříž
vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.