Informační zpráva č. 2 o situaci ze dne 10.1.2015 v 18:00 hod
1) Hydrologická situace:
Během dne docházelo k ustávání srážek, v současnosti se srážky na území povodí Moravy nevyskytují. Vlivem oteplení a odtávání sněhu však docházelo k nárůstům průtoků s dosažením 1. a 2. SPA.
Dle předpovědí se během noci nemají vyskytovat významné srážky, avšak vlivem dotoku budou stoupat průtoky ve vodních tocích, zejména ve stanicích nacházejících se ve středních a dolních úsecích vodních toků. V horních úsecích toků budou během noci průtoky kulminovat.
2) Vodní toky v hlavních profilech:
Vodní tok | Profil (název stanice) | Vodní stav (cm) | Průtok (m3/s) | Dosažený SPA | Překročení N-letých vod | Limit pro SPA (cm) | Tendence | ||
I. | II. | III. | |||||||
Moravská Dyje | Janov | 201 | 24,3 | II. | Q1 | 150 | 180 | 220 | setrvalý stav |
Želetavka | Jemnice | 101 | 5,5 | I. | | 100 | 150 | 190 | mírný pokles |
Dyje | Podhradí | 211 | 98,6 | I. | Q1 | 180 | 230 | 280 | setrvalý stav |
Jihlava | Dvorce | 121 | 13,1 | I. | | 120 | 160 | 210 | setrvalý stav |
Jihlava | Ptáčov | 253 | 38,1 | I. | | 220 | 280 | 330 | setrvalý stav |
Balinka | Baliny | 169 | 20 | II. | Q2 | 120 | 160 | 200 | mírný pokles |
Oslava | Dolní Bory | 116 | 19,6 | II. | >Q1 | 80 | 110 | 130 | setrvalý stav |
Oslava | Mostiště odtok | 10,8 | I. | | 8,3 | 14 | 22 | vzestup | |
Svratka | Borovnice | 212 | 18 | II. | >Q1 | 170 | 200 | 225 | setrvalý stav |
Svratka | Dalečín | 159 | 48,4 | II. | | 120 | 150 | 180 | setrvalý stav |
Fryšávka | Jimramov | 114 | 11,6 | I. | Q2 | 90 | 120 | 150 | setrvalý stav |
Svratka | Veverská Bitýška | 217 | 56,3 | I. | Q1 | 190 | 240 | 300 | vzestup |
Křetínka | Prostřední Poříčí | 68 | 4 | I. | | 50 | 90 | 150 | pokles |
Moravská Sázava | Lupěné | 214 | 64,8 | II. | >Q2 | 150 | 200 | 250 | mírný vzestup |
Dřevnice | Kašava | 83 | 3,9 | I. | | 80 | 130 | 170 | pokles |
3) Vybrané vodní nádrže:
Název VD | Vodní tok | Naplněnost vodní nádrže (celkem) | Celkový objem | Přítok | Odtok | Neškodný odtok | Tendence hladiny v nádrži | ||||
zaplněný | volný | (stručný slovní popis) | |||||||||
mil. m3 | % | mil. m3 | % | mil. m3 | m3/s | m3/s | m3/s | ||||
Vranov | Dyje | 100,515 | 76 | 32.107 | 24 | 132.622 | 98,6 | 52 | 130 | vzestup | |
Mostiště | Oslava | 9.782 | 82 | 2.155 | 18 | 11.937 | 19,6 | 11 | 22 | vzestup | |
Vír | Svratka | 33.911 | 60 | 22.278 | 40 | 56.189 | 48,4 | 13 | 55 | vzestup |
Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. V současné době jsou veškeré retenční prostory volné a také části zásobních prostor nádrží jsou volné. Nádrže transformují zvýšené přítoky (např. Vranov, Vír, Brno). Na Novomlýnských nádržích je uvolňována preventivně část zásobního prostoru.
Další informační zpráva bude vydána k 7 hod.
Ing. Ivana Harmimová
vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
Další informace:
VH dispečink
Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
NON STOP LINKA +420 541 211 737 TELEFON + 420 541 637 250
e-mail: dispecink@pmo.cz