VD Znojmo
Základní údaje:
| Nádrž: | VD Znojmo |
| Tok: | Dyje, km 132,73 |
| Správce: | Povodí Moravy |
| Závod: | závod Dyje |
| Účel: | týdenní vyrovnání nerovnoměrných průtoků v Dyji způsobených špičkovým provozem HC Vranov; vyrovnanými odtoky je zajišťován trvalý minimální průtok, průtok v Dyjsko-mlýnském náhonu od Krhovického jezu, odběry pro závlahy a odběry drobných odběratelů; výroba elektrické energie ve vodní elektrárně |
| Uvedení do provozu: | 1966 |
Podrobné technické údaje ▾
Nádrž:
| Stálé nadržení: | 1,100 mil. m³ |
| Hladina stálého nadržení: | 219,59 m n.m. |
| Zásobní prostor: | 2,450 mil. m³ |
| Hladina zásobního prostoru: | 225,59 m n.m. |
| Prostor retenční neovladatelný: | 0,740 mil. m³ |
| Hladina retenčního neovladatelného prostoru: | 226,99 m n.m. |
| Celkový objem: | 4,290 mil. m³ |
Hráz:
| Typ hráze: | sypaná kamenitá |
| Těsnění: | střední sprašové těsnění |
| Kóta koruny: | 228,49 m n.m. |
| Šířka koruny: | 4,50 m |
| Délka hráze v koruně: | 115,0 m |
| Výška hráze nade dnem: | 17,00 m |
Spodní výpusti:
| Počet x průměr: | 2 × 1000 mm |
| Provozní uzávěr: | kuželový |
| Kapacita při max. hladině: | 2 × 9,6 m³/s |
Bezpečnostní přeliv:
| Typ bezpečnostního přelivu: | korunový, hrazený segmenty s klapkou |
| Počet polí x délka přelivu: | 2 × 8,7 m |
| Kóta přelivu: | 221,37 m n.m. |
| Kapacita při max. hladině: | 413 m³/s |
Elektrárna:
| Počet turbín, typ: | 2 × Kaplanova přímoproudá |
| Výkon elektrárny: | 2 × 0,73 MW |
| Hltnost: | 2 × 6,0 m³/s |
| Provozovatel: | E-ON, a.s. |
Hydrologické údaje:
| Číslo hydrologického pořadí: | 4-14-02-063 |
| Plocha povodí: | 2 464,10 km² |
| Průměrný dlouhodobý roční průtok: | 10,250 m³/s |
| Q355d: | 1,870 m³/s |
Účinek nádrže:
| Neškodný odtok: | 130,000 m³/s |
| Minimální odtok: | 1,000 m³/s |
Poloha:
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Znojmo |
| Obec s rozš. působností: | Znojmo |
| Obec: | Znojmo |
| Katastr. území: | Znojmo-Hradiště |
Poznámky:
| Výškový systém: | Balt p.v. |
| Naposledy aktualizováno: | 1/2012 |

Povodí Moravy oslavilo Den Země