13. února: Tloušťka ledu na vybraných nádržích ve správě Povodí Moravy
| Název nádrže | Tok | Datum | ||||||||
| 1.2. | 2.2. | 3.2. | 6.2. | 7.2. | 8.2. | 9.2. | 10.2. | 13.2. | ||
| Vranov | Dyje | nes | 1 | 3 | 14 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 |
| Nové mlýny – horní nádrž | Dyje | 4 | 6 | 7 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 21 |
| Nové mlýny – střední nádrž | Dyje | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| Nové mlýny – dolní nádrž | Dyje | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 25 |
| Brno | Svratka | 6 | 9 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 |
| Letovice | Křetínka | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 33 |
| Jevišovice | Jevišovka | - | - | - | - | - | ||||
| Výrovice | Jevišovka | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 |
| Horní Bečva | Rožnov. Bečva | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 25 |
| Bystřička | Bystřička | 19 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 35 | 35 | 38 |

Vyklízení koryta od ledových ker v Šumicích
2. stupeň povodňové aktivity v Raškově
VIDEO: Ledochod v Olomouci
VIDEO: Ledová bariéra na jezu Hranice
Odstřel ledové bariéry v Tišnově