VD Dlouhé stráně – horní
Základní údaje:
| Nádrž: | VD Dlouhé stráně – horní |
| Tok: | Divoká Desná, km 37,94 |
| Správce: | ČEZ, a.s. |
| Závod: | závod Horní Morava |
| Účel: | výroba elektrické energie |
| Uvedení do provozu: | 1994 |
Podrobné technické údaje ▾
Nádrž:
| Stálé nadržení: | 0,141 mil. m³ |
| Hladina stálého nadržení: | 1 326,20 m n.m. |
| Zásobní prostor: | 2,580 mil. m³ |
| Hladina zásobního prostoru: | 1 348,00 m n.m. |
| Celkový objem: | 2,721 mil. m³ |
Hráz:
| Typ hráze: | kamenná sypaná |
| Těsnění: | návodní asfaltobetonové |
| Kóta koruny: | 1 350,00 m n.m. |
| Šířka koruny: | 5,50 m |
| Délka hráze v koruně: | 1 742,5 m |
| Výška hráze nade dnem: | 27,50 m |
Elektrárna:
| Počet turbín, typ: | 2 × reverzní Francis |
| Výkon elektrárny: | 2 × 325 MW |
| Hltnost: | 2 × 68,5 m³/s |
| Provozovatel: | ČEZ, a.s. |
Hydrologické údaje:
| Číslo hydrologického pořadí: | 4-10-01-061 |
Poloha:
| Kraj: | Olomoucký |
| Okres: | Šumperk |
| Obec s rozš. působností: | Šumperk |
| Obec: | Loučná nad Desnou |
| Katastr. území: | Rejhotice |
Poznámky:
| Výškový systém: | Balt p.v. |
| Naposledy aktualizováno: | 10/2016 |
