VD Vír II
Základní údaje:
| Nádrž: | VD Vír II |
| Tok: | Svratka, km 111,60 |
| Správce: | Povodí Moravy |
| Závod: | závod Dyje |
| Účel: | vyrovnání nepravidelných odtoků ze špičkového provozu elektrárny Vír I, výroba elektrické energie |
| Uvedení do provozu: | 1954 |
Podrobné technické údaje ▾
Nádrž:
| Stálé nadržení: | 0,018 mil. m³ |
| Hladina stálého nadržení: | 377,45 m n.m. |
| Zásobní prostor: | 0,164 mil. m³ |
| Hladina zásobního prostoru: | 380,45 m n.m. |
| Prostor retenční neovladatelný: | 0,058 mil. m³ |
| Hladina retenčního neovladatelného prostoru: | 381,00 m n.m. |
| Celkový objem: | 0,241 mil. m³ |
Hráz:
| Typ hráze: | desková železobetonová členěná – AMBURSEN |
| Kóta koruny: | 382,45 m n.m. |
| Šířka koruny: | 1,40 m |
| Délka hráze v koruně: | 165,0 m |
| Výška hráze nade dnem: | 11,00 m |
Spodní výpusti:
| Počet x průměr: | 1 × 800 mm |
| Provozní uzávěr: | stavidlo |
| Kapacita při max. hladině: | 13 m³/s |
Bezpečnostní přeliv:
| Typ bezpečnostního přelivu: | korunový, hrazený klapkami |
| Počet polí x délka přelivu: | 2 × 14,0 m |
| Kóta přelivu: | 378,80 m n.m. |
| Kapacita při max. hladině: | 200 m³/s |
Elektrárna:
| Počet turbín, typ: | 1 × Kaplan |
| Výkon elektrárny: | 0,73 MW |
| Hltnost: | 1,7 - 8,0 m³/s |
| Provozovatel: | E-ON, a.s. |
Hydrologické údaje:
| Číslo hydrologického pořadí: | 4-15-01-043 |
| Plocha povodí: | 486,38 km² |
| Průměrný dlouhodobý roční průtok: | 3,800 m³/s |
| Q100 : | 105,000 m³/s |
| Q355d: | 1,090 m³/s |
Účinek nádrže:
| Neškodný odtok: | 55,000 m³/s |
| Minimální odtok: | 0,630 m³/s |
Poloha:
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Žďár nad Sázavou |
| Obec s rozš. působností: | Bystřice nad Perštejnem |
| Obec: | Vír |
| Katastr. území: | Vír |
Poznámky:
| Výškový systém: | Balt p.v. |
| Naposledy aktualizováno: | 1/2012 |
