Probíhající protipovodňové stavby
| Název probíhající akce | termín realizace | náklady |
| Protipovodňová opatření v k. ú. Břest | 03/2025 – 03/2026 | 6,6 mil. Kč |
| Rekonstrukce jezu Rajhrad | 12/2024 – 07/2027 | 69,9 mil. Kč |
| VD Hubenov – opatření na převedení KPV10000 | 04/2025 – 01/2027 | 71,6 mil. Kč |
| Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města | 03/2026 – 07/2027 | 77,8 mil. Kč |
| Bečva, Přerov – PPO nad jezem II. etapa (záchytný profil Prosenice) | 02/2026 – 08/2027 | 79,5 mil. Kč |
| VD Nové Mlýny, modernizace segmentů přelivných polí | 12/2025 – 01/2029 | 84,2 mil. Kč |
Dalšími aktuálně prováděnými protipovodňovými stavbami jsou projekty podporované Operačním fondem životního prostředí (OPŽP).
publikováno 2. listopadu 2017, 10:48aktualizováno 14. května 2026, 13:55
