Zimní zpravodajství – 13. března 2012
1. Výška sněhové pokrývky ve vybraných lokalitách – situace ke dni 13. 3. 2012
| Oblast | Lokalita | Sníh [cm] | Oblast | Lokalita | Sníh [cm] |
| Beskydy | Bumbálka | 50 - 60 | Jeseníky | Praděd – Ovčárna | 240 - 270 |
| Pustevny | 50 - 70 | Červenohor. sedlo | 100 - 120 | ||
| Soláň | 40 - 50 | Ramzová | 70 - 90 | ||
| Javorníky | Kohůtka | 50 - 60 | Branná | 30 - 40 | |
| Hostýnské vrchy | Troják | 0 - 20 | Kralický Sněžník | Paprsek | 80 - 100 |
| Tesák | 0 - 20 | Dolní Morava | 60 - 70 | ||
| ČM Vysočina | Nové Město n.M. | 0 | Orlické hory | Čenkovice | 40 - 50 |
| Olešnice | 0 | Brněnsko | Brno – okolí | 0 | |
| Svratouch | nesouvislý |
2. Zásoby vody ve sněhu ve vybraných povodích ke dni 12. 3. 2012
Povodí řeky Dyje:
| Dílčí povodí – tok | Objem [mil. m3 ] | Změna od: 5.3. 2012 | Průměrná výška vodní hodnoty [mm] | Plocha povodí [km2] |
| VD Vranov – Dyje | 0,1 | - 1,8 | 0 | 2211,8 |
| VD Vír – Svratka | 10,7 | - 6,4 | 25,7 | 410,5 |
| VD Vír – VD Brno – Svratka | 4,3 | - 2,8 | 3,7 | 1175,7 |
| VD Letovice – Křetínka | 0,5 | - 1,1 | 3,6 | 126,3 |
| VD Dalešice – Jihlava | 0,4 | - 3,7 | 0,4 | 1138,3 |
| VD Mostiště – Oslava | 0,6 | - 0,6 | 2,6 | 222,9 |
| Jihlava po ústí | 1,6 | - 5,0 | 0,5 | 3010,2 |
| Svratka s Jihlavou | 19,0 | - 17,1 | 2,7 | 7113,0 |
Povodí řeky Moravy:
| Dílčí povodí – tok | Objem [mil. m3 ] | Změna od: 5.3. 2012 | Průměrná výška vodní hodnoty [mm] | Plocha povodí [km2] |
| Profil Moravičany – Morava | 143,4 | - 29,9 | 89,3 | 1605,8 |
| Valašské Meziříčí – Rožn. Bečva | 12,1 | - 9,7 | 49,5 | 252,4 |
| Profil Vsetín – Vsetínská Bečva | 37,4 | - 20,3 | 73,9 | 483,2 |
| Profil Dluhonice – Bečva | 58,3 | - 36,6 | 36,5 | 1593 |
| Profil Strážnice – Morava | 241,8 | - 80,9 | 25,8 | 9145,8 |
| Morava pod soutokem s Dyjí | 261,7 | - 97,3 | 10,9 | 24118,5 |
Pozn. Údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav – další aktuální údaje o zásobách vody budou zveřejněny v úterý 20. 3. 2012
Aktuální situace:
V první polovině týdne od 5. do 12. března bylo slunečné počasí beze srážek, s odpoledními kladnými teplotami vzduchu, při nichž pokračovalo tání sněhu. Ve čtvrtek přešla přes naše území okluzní fronta se srážkami do 4 mm, na horách až 7 mm. Na horách nad 700 m přibylo 1 až 10 cm nového sněhu. V sobotu a v neděli přecházela další okluzní fronta od severozápadu, při níž spadlo každý den 2 až 5 mm srážek, které byly v sobotu nad 1000 m srážky sněhové. Vodní hodnota sněhu se zvyšovala jen v nejvyšších nadmořských výškách.
Očekávaný vývoj:
Vzhledem k předpokládané meteorologické situaci očekáváme nadále snižování sněhových zásob, během následujícího víkendu pak tání sněhu i ve výšších horských polohách..
Pozn. Převzato ze zprávy Českého hydrometeorogického ústavu ze dne 13.3.2012
3. Situace na vybraných vodních nádržích ve správě Povodí Moravy, s.p.
Stav ke dni 13. 3. 2012 – 700 hod.
| Nádrž | Tok | Zámrz hladiny [cm] | Výška sněhu [cm] | Teplota ovzduší k 700 hod. [°C] |
| Vranov | Dyje | 0 | 0 | 5,3 |
| Nové Mlýny-dolní | Dyje | 0 | 0 | 6,8 |
| Brno | Svratka | 12 | 0 | 5,8 |
| Mostiště | Oslava | 8 | 0 | 4,6 |
| Vír | Svratka | 5 | 0 | 5,8 |
| Letovice | Křetínka | 8 | 0 | 5,0 |
| Dalešice | Jihlava | neuvádí se | 0 | 5,0 |
| Výrovice | Jevišovka | 0 | 0 | 7,0 |
| Fryšták | Fryštácký potok | 13 | 0 | 4,0 |
| Slušovice | Dřevnice | 25 | 0 | 1,1 |
| Horní Bečva | Rožnovská Bečva | 28 | 62 | 1,0 |
| Bystřička | Bystřička | 21 | 0 | 5,0 |
| Karolinka | Stanovnice | 25 | 31 | 0,0 |
Pozn. Vodní nádrže Plumlov, Luhačovice a Jevišovice jsou současné době vypuštěny
z důvodu těžení nánosů, údržby a oprav technologických zařízení..
4. Zámrzy na tocích a vodních nádržích
K dnešnímu dni se vyskytují ledové zámrzy již jen na některých vodních nádržích. Volně proudící úseky toků jsou již bez ledu.
Na dosud zamrzlých vodních nádržích dochází k postupnému odtávání a zeslabování ledových celin.
5. Předpokládaný vývoj hydrologické situace na tocích na příštích 48 hodin
(od 13.3. 12:00)
Aktuální situace:
Hladiny sledovaných toků v povodí Moravy a Dyje jsou převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané. Mírně stoupají tendenci hladin vykazuje tok Bečva a její přítoky.Průtoky se pohybují většinou mezi 45 až 130 % dlouhodobé březnového průměru.
Předpokládaný vývoj:
V následujících dnech bude na tocích většinou převládat setrvalá tendence, hladiny horskýcha podhorských toků mohou místy vlivem dešťových srážek, případně slabého tání sněhu, mírně kolísat nebo pozvolna stoupat.
Zpracoval:
Radomír Prudek
Vodohospodářský dispečink
Povodí Moravy, s.p.
Další informace:
VH dispečink
Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
NON STOP LINKA +420 541 211 737 TELEFON + 420 541 637 250
e-mail: dispecink@pmo.cz
